Knapcelle batteri tabel
Knapcelle batteri tabel
CR-batterier
CR-batterier er en type knapcellebatteri på 3V, som bruges i alt fra bilnøgler og fjernbetjeninger til pulsmålere og fartkontrolalarmer som Saphe og ParkOne. Her finder du koden på dit CR-batteri, og hvilket mærke der passer.
Sådan læser du koden
De fleste CR-koder er ens uanset mærke – en CR2032 er en CR2032, om den er fra Japcell, Varta eller Panasonic.
Koden fortæller om batteriets mål: de to første tal er cirka diameteren i mm, de to sidste er cirka tykkelsen i tiendedele mm. En CR2032 er altså ca. 20 mm i diameter og 3,2 mm tyk.
Eneste undtagelse: Duracell bruger sit eget "DL"-præfiks i stedet for "CR" på nogle af deres CR-batterier (fx DL2032 i stedet for CR2032) – men det er samme batteri.
| CR-kode | Mål (mm) | Kapacitet (mAh) | Volt |
|---|---|---|---|
| CR927 | 9,5 x 2,7 | 30 | 3 |
| CR1025 | 10,0 x 2,5 | 30 | 3 |
| CR1130 | 11,6 x 3,0 | 70 | 3 |
| CR1216 | 12,0 x 1,6 | 25 | 3 |
| CR1220 | 12,5 x 2,0 | 38 | 3 |
| CR1225 | 12,5 x 2,5 | 50 | 3 |
| CR1616 | 16,0 x 1,6 | 42 | 3 |
| CR1620 | 16,0 x 2,0 | 75 | 3 |
| CR1632 | 16,0 x 3,2 | 125 | 3 |
| CR2012 | 20,0 x 1,2 | 55 | 3 |
| CR2016 | 20,0 x 1,6 | 72 | 3 |
| CR2025 | 20,0 x 2,5 | 165 | 3 |
| CR2032 | 20,0 x 3,2 | 220 | 3 |
| CR2320 | 23,0 x 2,0 | 130 | 3 |
| CR2325 | 23,0 x 2,5 | 190 | 3 |
| CR2330 | 23,0 x 3,0 | 265 | 3 |
| CR2354 | 23,0 x 5,4 | 560 | 3 |
| CR2430 | 24,0 x 3,0 | 280 | 3 |
| CR2450 | 24,5 x 5,0 | 620 | 3 |
| CR2450N | 24,5 x 5,0 | 620 | 3 |
| CR2477 | 24,5 x 7,7 | 1000 | 3 |
| CR2477N | 24,5 x 7,7 | 1000 | 3 |
| CR3032 | 30,0 x 3,2 | 500 | 3 |
Har dit batteri i stedet kun et tal uden bogstaver foran (fx 377, 321)? Så er det ikke en CR-type, men en urbatteri-kode – find den i vores urbatteri/knapcelle krydsreferenceliste.
Synes du godt om vores indhold? Vælg os som foretrukken kilde på Google: