Status Customer Service

STATUS ORDER QTY ORDER LINES GROSS WEIGHT NET WEIGHT QUANTITY
BLANK 1 0 0 0 0
INGEN STATUS 17 27 126 92 538
AFVENT 5 5 0 0 5
AFVENT RESTORDRE 408 1284 3694 3668 8152
GODKENDT 163 239 2049 1999 2475
TJEK 1 1 0 0 0
KREDIT IKKE GODKENDT 0 0 0 0 0
VURDER KREDIT 0 0 0 0 0
AFVENTER BANK 1 1 0 0 6
REST ORDRE KLAR 0 0 0 0 0
LODDEOPGAVE 0 0 0 0 0
IGANG 14 29 206 206 121
KLAR TIL BOGF. 20 58 721 718 10246
SPECIALL 0 0 0 0 0
NY RMA 1 1 80 80 30
EXPORT 4 14 4897 138 6218
AUTOBOGF. 1 1 0 0 0
FEJL BOGF. 0 0 0 0 0
OPFOELGNING 19 44 38 34 60
KUNDESERVICE 4 5 7 7 14
5 stjerner